
Wemax Snabbstålsborr nr 100
Krysslipade industriborr DIN 338, högblank
Löspack
| Artikel nr. | Dim. | Pris/st |
| 10020030 | 0,3 | |
| 10020040 | 0,4 | |
| 10020050 | 0,5 | |
| 10020060 | 0,6 | |
| 10020070 | 0,7 | |
| 10020080 | 0,8 | |
| 10020090 | 0,9 | |
| Artikel nr. | Dim. | Pris/st |
| 10020100 | 1 | |
| 10020110 | 1,1 | |
| 10020120 | 1,2 | |
| 10020130 | 1,3 | |
| 10020140 | 1,4 | |
| 10020150 | 1,5 | |
| 10020160 | 1,6 | |
| 10020170 | 1,7 | |
| 10020180 | 1,8 | |
| 10020190 | 1,9 | |
| Artikel nr. | Dim. | Pris/st |
| 10020200 | 2 | |
| 10020210 | 2,1 | |
| 10020220 | 2,2 | |
| 10020230 | 2,3 | |
| 10020240 | 2,4 | |
| 10020250 | 2,5 | |
| 10020260 | 2,6 | |
| 10020270 | 2,7 | |
| 10020280 | 2,8 | |
| 10020290 | 2,9 | |
| Artikel nr. | Dim. | Pris/st |
| 10020300 | 3 | |
| 10020310 | 3,1 | |
| 10020320 | 3,2 | |
| 10020325 | 3,25 | |
| 10020330 | 3,3 | |
| 10020340 | 3,4 | |
| 10020350 | 3,5 | |
| 10020360 | 3,6 | |
| 10020370 | 3,7 | |
| 10020380 | 3,8 | |
| 10020390 | 3,9 | |
| Artikel nr. | Dim. | Pris/st |
| 10020400 | 4 | |
| 10020410 | 4,1 | |
| 10020420 | 4,2 | |
| 10020430 | 4,3 | |
| 10020440 | 4,4 | |
| 10020450 | 4,5 | |
| 10020460 | 4,6 | |
| 10020470 | 4,7 | |
| 10020480 | 4,8 | |
| 10020490 | 4,9 | |
| Artikel nr. | Dim. | Pris/st |
| 10020500 | 5 | |
| 10020510 | 5,1 | |
| 10020520 | 5,2 | |
| 10020530 | 5,3 | |
| 10020540 | 5,4 | |
| 10020550 | 5,5 | |
| 10020560 | 5,6 | |
| 10020570 | 5,7 | |
| 10020580 | 5,8 | |
| 10020590 | 5,9 | |
| Artikel nr. | Dim. | Pris/st |
| 10020600 | 6 | |
| 10020610 | 6,1 | |
| 10020620 | 6,2 | |
| 10020630 | 6,3 | |
| 10020640 | 6,4 | |
| 10020650 | 6,5 | |
| 10020660 | 6,6 | |
| 10020670 | 6,7 | |
| 10020680 | 6,8 | |
| 10020690 | 6,9 | |
| Artikel nr. | Dim. | Pris/st |
| 10020700 | 7 | |
| 10020710 | 7,1 | |
| 10020720 | 7,2 | |
| 10020730 | 7,3 | |
| 10020740 | 7,4 | |
| 10020750 | 7,5 | |
| 10020760 | 7,6 | |
| 10020770 | 7,7 | |
| 10020780 | 7,8 | |
| 10020790 | 7,9 | |
| Artikel nr. | Dim. | Pris/st |
| 10020800 | 8 | |
| 10020810 | 8,1 | |
| 10020820 | 8,2 | |
| 10020830 | 8,3 | |
| 10020840 | 8,4 | |
| 10020850 | 8,5 | |
| 10020860 | 8,6 | |
| 10020870 | 8,7 | |
| 10020880 | 8,8 | |
| 10020890 | 8,9 | |
| Artikel nr. | Dim. | Pris/st |
| 10020900 | 9 | |
| 10020910 | 9,1 | |
| 10020920 | 9,2 | |
| 10020930 | 9,3 | |
| 10020940 | 9,4 | |
| 10020950 | 9,5 | |
| 10020960 | 9,6 | |
| 10020970 | 9,7 | |
| 10020980 | 9,8 | |
| 10020990 | 9,9 | |
| Artikel nr. | Dim. | Pris/st |
| 10021000 | 10 | |
| 10021010 | 10,1 | |
| 10021020 | 10,2 | |
| 10021030 | 10,3 | |
| 10021040 | 10,4 | |
| 10021050 | 10,5 | |
| 10021060 | 10,6 | |
| 10021070 | 10,7 | |
| 10021080 | 10,8 | |
| 10021090 | 10,9 | |
| Artikel nr. | Dim. | Pris/st |
| 10021100 | 11 | |
| 10021110 | 11,1 | |
| 10021120 | 11,2 | |
| 10021130 | 11,3 | |
| 10021140 | 11,4 | |
| 10021150 | 11,5 | |
| 10021160 | 11,6 | |
| 10021170 | 11,7 | |
| 10021180 | 11,8 | |
| 10021190 | 11,9 | |
| Artikel nr. | Dim. | Pris/st |
| 10021200 | 12 | |
| 10021210 | 12,1 | |
| 10021220 | 12,2 | |
| 10021230 | 12,3 | |
| 10021240 | 12,4 | |
| 10021250 | 12,5 | |
| 10021260 | 12,6 | |
| 10021270 | 12,7 | |
| 10021280 | 12,8 | |
| 10021290 | 12,9 | |
| Artikel nr. | Dim. | Pris/st |
| 10021300 | 13 | |
| 10021350 | 13,5 | |
| 10021400 | 14 | |
| 10021450 | 14,5 | |
| 10021500 | 15 | |
| 10021550 | 15,5 | |
| 10021600 | 16 |
SB-pack
| Artikel nr. | Dim. | Pris/st |
| 10120100 | 1 | |
| 10120150 | 1,5 | |
| 10120200 | 2 | |
| 10120250 | 2,5 | |
| 10120300 | 3 | |
| 10120320 | 3,2 | |
| 10120330 | 3,3 | |
| Artikel nr. | Dim. | Pris/st |
| 10120350 | 3,5 | |
| 10120400 | 4 | |
| 10120410 | 4,1 | |
| 10120420 | 4,2 | |
| 10120450 | 4,5 | |
| 10120500 | 5 | |
| 10120550 | 5,5 | |
| 10120600 | 6 | |
| 10120650 | 6,5 | |
| 10120680 | 6,8 | |
| Artikel nr. | Dim. | Pris/st |
| 10120700 | 7,0 | |
| 10120750 | 7,5 | |
| 10120800 | 8,0 | |
| 10120830 | 8,3 | |
| 10120850 | 8,5 | |
| 10120900 | 9,0 | |
| 10120950 | 9,5 | |
| 10121000 | 10,0 | |
| 10121050 | 10,5 | |
| 10121100 | 11,0 | |
| Artikel nr. | Dim. | Pris/st |
| 10121150 | 11,5 | |
| 10121200 | 12,0 | |
| 10121250 | 12,5 | |
| 10121300 | 13,0 | |
| 10121350 | 13,5 | |
| 10121600 | 16,0 |